消聲器型號 | 適用鍋爐參數 | 消聲器規格及特性 | |||||
排汽壓力 MPa |
溫度 ℃ |
排汽管徑 mm |
排量 t/h |
總長 H mm |
外徑 Dn mm |
消聲量 dB(A) |
|
PG-250 | 1-15 | 0-540 | 273 | 100 | 3300 | 1100 | |
PG-300 | 325 | 200 | 3300 | 1200 | 25-35 | ||
PG-400 | 426 | 400 | 3500 | 1300 | |||
PG-500 | 530 | 500 | 3500 | 1400 | |||
PG-600 | 630 | 700 | 3800 | 1800 | |||
PG-700 | 720 | 900 | 4000 | 2000 | |||
PG-800 | 820 | 1200 | 5000 | 2200 | |||
PG-900 | 900 | 1600 | 6000 | 2300 | |||
PG-1000 | 1000 | 2000 | 7500 | 2300 |
上一篇:吹管消聲器
下一篇:氮氣放空消音器